Tubo quadrato in acciaio zincato/tubo a sezione cava in acciaio al carbonio

Descrizione del prodotto Informazioni di prodotto: Nome di prodottoGalvanizzato intorno al tubo vuoto quadrato del acciaio al carbonio sezione del tubo/dei tubi d'acciaioMaterialeA

Featured Products

Descrizione del prodotto

Informazioni di prodotto:

Nome di prodottoGalvanizzato intorno al tubo vuoto quadrato del acciaio al carbonio sezione del tubo/dei tubi d'acciaio
MaterialeAcciaio legato
Grado16-50Mn, 27SiMn, 40Cr, 12-42CrMo, 6Mn12Cr1MoV, T91 27SiMn, 30CrMo, 15CrMo 20G, Cr9Mo,
10CrMo910, 15Mo3, 15CrMoV, 35CrMoV, 45CrMo, 15CrMoG, 12CrMoV,
45Cr, 50Cr, 45CrNiMo
TipoTubo senza giunte/tubo saldato
Trattamento di superficieDissipare, lucidando, anodizzando, ricoprire, galvanizzato, imprimente
StandardASME, ASTM, en, le BS, GB, BACCANO, JIS ecc
Processo di produzioneA laminazione a caldo/laminato a freddo
Imballaggio1. Casse imballate nei casi di legno
2. Imballaggio di carta
3. Imballaggio della plastica
4. Imballaggio della gomma piuma
Impaccando secondo i requisiti o i prodotti di cliente
Consegna7-25days che orAccording al prodotto
Pagamento  L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, secondo 
pagamenti di requisiti di cliente per gli ordini fuori linea
PortaSchang-Hai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou, ecc…
 

Proprietà Meccaniche:
StandardGradoResistenza alla trazione (MPa)Concentrazione di rendimento (MPa)Allungamento (%)Durezza
GB308710335~475≥ 195≥ 24/
20410~550≥ 245≥ 20/ 
GB531020G410~550≥ 245≥ 24/
20MnG≥ 415≥ 240≥ 22/ 
25MnG≥ 485≥ 275≥ 20/ 
15CrMoG440~640≥ 235≥ 21/ 
12Cr2MoG450~600≥ 280≥ 20/ 
12Cr1MoVG470~640≥ 255≥ 21/ 
12Cr2MoWVTiB540~735≥ 345≥ 18/ 
10Cr9Mo1VNb≥ 585≥ 415≥ 20/ 
ASME SA210SA210A-1≥ 415≥ 255≥ 30≤ 143HB
SA210C≥ 485≥ 275≥ 30≤ 179HB 
ASME SA213SA213 T11≥ 415≥ 205≥ 30≤ 163HB
SA213 T12≥ 415≥ 220≥ 30≤ 163HB 
SA213 T22≥ 415≥ 205≥ 30≤ 163HB 
SA213 T23≥ 510≥ 400≥ 20≤ 220HB 
SA213 T91≥ 585≥ 415≥ 20≤ 250HB 
SA213 T92≥ 620≥ 440≥ 20≤ 250HB 
DIN17175ST45.8/410~530≥ 255≥ 21/
  15Mo3450~600≥ 270≥ 22 
13CrMo44440~590≥ 290≥ 22/ 
10CrMo910480~630≥ 280≥ 20/ 

Specifiche di inventario:
SpecificheSpecificheSpecifiche
10× 295× 4.5-6-8-10-12-14-16-20325× 28-32-34-38-42
12× 2102× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20351× 10-16-20-25-40
14× 2-2.5-3108× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22355× 6-18-20-25-30-40/52
16× 2-2.5-4114× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20377× 8-12-15-20-24-28
18× 2.3-4-5121× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20377× 30-37-40-45-50
20× 2.5-3-5127× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20402× 10-15-20-25-30-35
24× 2.5-3-4-5-6133× 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30406× 10-20-25-28-35-40
25× 2.5-3-4-5-6140× 5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22426× 10-12-14-16-20-25-30-35-40
28× 3-3.5-4-5-6146× 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30450× 10-12-14-16-20-25-34-40-50
32× 3.5-4-5-6-8152× 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30480× 10-12-14-16-18-20-25-30-40
34× 4-5-6-8159× 4.5-6-10-12-14500× 10-12-14-16-20-25-34-40-50
36× 3.5-5-6-8159× 16-18-20-22-25-30510× 10-12-14-16-20-25-34-40-50
38× 4-5-6-7-8-9-10168× 8-10-12-14-20-25-30-35530× 10-12-14-16-18-20-30-40
39× 3.5-5-8-10180× 8-12-16-25-30560× 10-14-16-20-25-30-40-50-60
42× 3.5-4-5-6-7-8-9-10180× 32-34-38-40-45-50580× 10-14-16-20-30-40-50-70
45× 3.5-4-5-6-7-8-9194× 6-8-12-16-20-25-30-40-45-50600× 10-14-18-25-20-30-50-60
48× 3.5-4-5-6-7-8-9-10203× 6-7-10-15-20-25-30610× 10-14-18-25-20-30-50-60
51× 3.5-4-5-6-7-8-9-10203× 32-36-40-45-50620× 14-20-30-35-45-50-60
56× 3.5-4-5-6-7-8-9-10219× 6-8-12-16-18-20-25630× 10-20-30-40-55
57× 3.5-5-6-7-8-9-10-12219× 30-40-45-50-55640× 12-25-32-40-50-65
60× 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14219× 55-58-60-65-70650× 15-20-30-40-50-60-65
63× 3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14245× 8-10-14-17-20-22680× 20-25-35-45-65
68× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16245× 25-28-30-34-40710× 10-20-30-45-50-65
70× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16273× 7-9-12-15-18-20-25720× 10-20-30-45-50-65
73× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15273× 30-35-38-40-45-50750× 20-35-45-60
76× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14299× 8-12-16-20-24-28780× 45-65
83× 4.5-5-10-12-14-16-18-20299× 30-32-36-38-40-45820× 12-20-35-50-65
89× 4.5-8-10-12-14-16-18-20325× 8-12-14-18-38-42830-710× 25-35-43-65
Esposizione del prodotto:

Galvanized Round Square Steel Pipes/Tube Hollow Section Carbon Steel Tube

Esposizione di Factoy:

Galvanized Round Square Steel Pipes/Tube Hollow Section Carbon Steel Tube

Certificato:

Galvanized Round Square Steel Pipes/Tube Hollow Section Carbon Steel Tube

Visualizzare del cliente:

Galvanized Round Square Steel Pipes/Tube Hollow Section Carbon Steel Tube
Metterseli in contatto con:

Galvanized Round Square Steel Pipes/Tube Hollow Section Carbon Steel Tube

FAQ:
Q1: Quanto tempo il tempo è La più Breve consegna?
A1: Per materiale di riserva, il termine di consegna è Appena 3-5 giorni lavorativi
            E per il prodotto personalizzato, richiede 25-35 giorni lavorativi basati sul formato e sulla quantità Differenti
Q2: Potete fornire il campione? Libera oppure no?
A2: Per i materiali parziali, possiamo fornire liberamente il campione (senza la carica di trasporto).
            Se volete conoscere più Particolari, metter in contatto con prego le nostre vendite in linea
Q3: Che cosa è I pagamenti della condizione?
A3: Possiamo accettare T/T, 100% LC irrevocabile a vista, Western Union, ecc,
Q4: Come accertare la qualità?
A4: Possiamo assicurare il controllo di qualità , quali il certificato di MTC, dello SGS, di UT, ecc.
              Inoltre, abbiamo quantità Commerciale di assicurazione dal gruppo di Alibaba
              Se la nostra qualità è Unapproved, abbiamo bisogno e rimborseremo del pagamento completo ai clienti
Q4. How possiamo ottenere il vostro prezzo?
Dobbiamo sotto informazioni citare per voi:
1. Nome di prodotto
2. Standard
3. Grado materiale (composizione chimica)
4. Dimensione
5. Quantità
6. L'illustrazione per le parti speciali
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore